四条读出路径(列表/详情/统计/导出)与管理动作行级把关共用 AnswerScopeQueryBuilder 一个谓词构造器(契约 §8 红线);数据范围按 SysRoleEnum 矩阵×audience 解析 + customId=fc:scope:all 扫描授权模块树,多来源取并集、全不命中回落仅本人提交。 四铁律落地:两段式列表禁 SELECT values_json、keyset 仅提交时间序(游标对外是 uuid)、 覆盖索引化(新增 idx_answer_form_time)、统计缓存键含 form_uuid+version 且仅升版失效+短 TTL。 T3 验收裁决前置三项:P25 answer.form_uuid 精确钉版溯源(删平台级回退启发式)、 P33 代填 subject 存在性+同校(SubjectDirectory 策略接口,生产走 /oapi/user/byId)、 P34 附件 key 与 store_key 一致性比对;P21 FormAdminGuard 整体替换为"授权模块集"口径 (ModuleTreeSource 策略接口,与 scope 解析共用同一棵树)。 新增对外读接口 GET /oapi/form/schema(内联 options+valueSchema)与 /oapi/form/answer (钉住版本 schema+值文档);导出 easyexcel 流式同步响应,选项列显 label、附件列显 fileName。 自验:mvn -B -o clean package 177 条全绿(本轮新增 56,23 条打真实 MySQL), 覆盖 V9/V11/V23/V27/V28/V37/V42 + V30 读侧半边 + V39 范围半边; V9 以"发布时补建索引行"实现(方案未指定机制,记 P36)。详见 docs/T4-report.md(问题单 P35~P46)。
This commit is contained in:
+1
-1
@@ -13,7 +13,7 @@
|
||||
| 包 | 新增 | 承担 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `entity` | `Answer` / `AnswerIndex` / `StatusLog` / `AnswerOpLog` / `FillQuota` / `FormFile` | 契约 §10 答卷域五表(`MEDIUMTEXT`、`v_str(191)`、`DECIMAL(20,6)`、`uk_answer_uuid`/`uk_answer_idem`/`uk_quota` 逐项对齐)+ 附件落档行(P24) |
|
||||
| `repository` | 六个同名 `*Repository` | 全部 JPQL/派生查询,**零 native SQL**(P10);`AnswerRepository`/`FillQuotaRepository` **不提供任何物理删除方法**(P22/V30) |
|
||||
| `repository` | 六个同名 `*Repository` | 全部 JPQL/派生查询,**零 native SQL**(P10);**answer 数据无物理删除通道**(P22/V30)——`AnswerRepository` 不提供删行方法;`FillQuotaRepository.releaseQuota` 的删除=**释放名额**(方案 §5.4 点名行为,V32 后半),不是答卷数据删除〔措辞按 T3 验收报告 §4.1 于 T4 更正〕 |
|
||||
| `common` | `FormValueValidator` | 契约 §3 值形状 ×11 放行类的提交期校验;附件值只认 `{id,fileName,key}` 且拒绝对 URL;字典候选由服务层注入(保持可脱库单测) |
|
||||
| `service` | `AnswerService`(提交编排)/ `AnswerIndexService`(索引写/重建/清理)/ `AnswerAdminService`(编辑/软删/改状态/批量)/ `FormFileService`(上传) | 见 §1.2–§1.4 |
|
||||
| `model` | `AnswerModels` | 提交/编辑/批量/上传出入参;请求体**没有** `schId/submitterId` 字段,响应只出现 `answerId`(uuid) |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user